<aside> ๐ชฅ
AUDIT REPORT ยท COLGATE INDIA
Independent brand & social media audit (self-initiated, public data) ยท October 27, 2026
</aside>
| Area | Key Finding | Grade |
|---|---|---|
| Brand | Market leader; 2026 mein whitening ko beauty/grooming ki tarah position kiya | A |
| 1.1M followers, par 0.01% ER aur avg 88 likes | D | |
| YouTube | 1.3M subscribers, avg views sirf 2.8K | D |
| Campaigns | Strong celebrity TVCs + creative experiential (Indianis Dentris) | Aโ |
| SEO (India) | Hindi/Hinglish oral-care queries aur whitening content mein gap | C |
<aside> ๐ก
One-line takeaway: Colgate TV pe king hai, par Instagram pe "TV ad ka cutdown" lagta hai โ native, conversation-led content ki zaroorat hai.
</aside>
Sources: Qoruz ยท NSE media release, Feb 2026 ยท Impact โ Indianis Dentris ยท Semrush